경기도 광명시 일직로 72 광명무역센터 A동 3층
TEL: 02-796-9566~9FAX: 02-796-9560E-MAIL: kreta@korea.com
COPYRIGHT © 2021 사단법인 한국전기철도기술협회. ALL RIGHTS RESERVED.친환경 녹색교통을 선도하는 전기철도
2006년 ~ 2015년 | 2016년 ~ 2023년 | 계 |
---|---|---|
1,754명 | 2,015명 | 3,769명 |
1999년 ~ 2001년 | 2002년 ~ 2007년 | 계 |
---|---|---|
173명 | 1,366명 | 1,539명 |
2010년 | 2011년 | 계 |
---|---|---|
42명 | 43명 | 85명 |
2004년 ~ 2020년 | 2021년 ~ 2023년 | 계 |
---|---|---|
1,015명 | 133명 | 1,148명 |
2018년 | 2019년 | 2020년 | 계 |
---|---|---|---|
29명 | 10명 | 10명 | 49명 |
2018년 ~ 2019년 | 2020년 ~ 2022년 | 2023년 | 계 |
---|---|---|---|
432명 | 977명 | 530명 | 1,939명 |
2008년~2022년 | 2023년 | 계 |
---|---|---|
489명 | 40명 | 529명 |
*9년 연속 평균 취업률 96%